Optris 便携式红外测温仪 P20 LT系列






咨询.热线:
| 测量对象 | *多三种以下组分的浓度: CO、CO2、CH4、NO、SO2(模式的选择决定测量对象) | 
| 工作原理 | CO、CO2、CH4、NO、SO2: 非分散红外吸收 | 
| 测量量程 | CO: 0~50ppm至0~100%(*1) CO2: 0~50ppm至0~100%(*1) CH4: 0~200ppm至0~100% NO: 0~50ppm至0~2000ppm(*1) SO2: 0~50ppm至0~10%(*1) 均有两种量程对应,两量程间*大比率为1:20 | 
| 显示 | 4位数LED数字显示器 | 
| 分析输出信号 | 4~20mA DC(*大负载: 550Ω)或0~1V DC,非隔离、线性信号 | 
| 电源 | 24V,115,220V AC±10%,50/60Hz±1% | 
| 功耗 | *大130VA | 
| 吹扫气体流量 | 1±0.5l/min(必要时进行) | 
| 防爆 | 普通型,防爆型(EEx d IIC T6 IT65) | 
| 环境温度 | -5~45℃ | 
| 重复性 | 满量程的±0.5% | 
| 线性 | 满量程的±2% | 
| 稳定性 | 零点漂移: 满量程的±1%/周 | 
| 量程漂移: 满量程的±1%/周; | |
| 90%响应时间 | 小于6秒,包括气体置换时间 | 
| 其他常见可测量气体 | H2O,SO2,C2H4,C2H4O,NH3,NO,VCM,THF |