美国 原装 GRI 双头泵 16002-005, H1F9T8 F9T8


咨询.热线:
| 大小 | 10/240 | 13/260 | 15/280 | 18/320 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | PP(玻璃纤维增强)/ETFE(碳纤维增强) | ||||||||||||
| 头 [mWS] 50Hz | 10 | 13 | 15 | 18 | |||||||||
| 体积流量 [升/分钟] 50Hz | 240 | 260 | 280 | 320 | |||||||||
| 密度 [克/厘米3] 50赫兹 ** | 1.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||||||
| 电机功率 [kW] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | ||||||
| 额定电流 (400V, 50Hz) [A] | 1.56 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | ||||||
| 额定转速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
| 连接吸入侧 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能) | ||||||||||||
| 连接压力侧 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能) | ||||||||||||
| 电压 [V] | 230/400V CA 三联 | ||||||||||||
| 保护 | 防护等级 55 | ||||||||||||
| 流速 [米/秒] | 抽吸 = 1 / 驱回 = 3 | ||||||||||||
| 重量 聚丙烯/乙二氟乙烯 约 [公斤] | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||||||
| 温度 聚丙烯/聚乙二氟乙烯 [°C] | 70/80 | ||||||||||||
| 20°C 时系统压力 聚乙二醇/聚乙二氟乙烯 [巴] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
*材料:外壳,叶轮单元,罐(PP内磁铁护套,无纤维增强) ** 大约在最大体积流量下(通过节流可实现更高的密度)*** 或者 G 1 1/2”