美国 原装 GRI 双头泵 16002-005, H1F9T8 F9T8


咨询.热线:
| 大小 | 23/525 | 27/550 | 32/575 | 36/600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 不锈钢 1.4401 (AISI 316) | |||||||||||
| 头 [mWS] 50Hz | 23 | 27 | 32 | 36 | ||||||||
| 体积流量 [升/分钟] 50Hz | 525 | 550 | 575 | 600 | ||||||||
| 密度 [克/厘米3] 50赫兹 ** | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||
| 电机功率 [kW] | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 额定电流 (400V, 50Hz) [A] | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | ||||
| 额定转速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000 | |||||||||||
| 连接吸入侧 | DN 65 | |||||||||||
| 连接压力侧 | DN 50 | |||||||||||
| 电压 [V] | 400/690 V CA 三重奏 | |||||||||||
| 保护 | 防护等级 55 | |||||||||||
| 流速 [米/秒] | 抽吸 = 1 / 驱回 = 3 | |||||||||||
| 重量约 [公斤] | 220 | |||||||||||
| 温度 [°C] | 190/可选,最多300 | |||||||||||
| 20°C 时系统压力 [巴] | 25/可选 50 | 25/可选 50 | 25/可选 50 | 25/可选 50 | 25/可选 50 | |||||||
* 最大体积流量时约为(通过节流可实现更高的密度)** 取决于电机供应商 可根据要求提供其他电压